ယနေ့ (12) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Yenisei (4x4) | 2.53Neftika (4х4) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yenisei (4x4) | Neftika (4х4) | 21 |
Jul 11 **:** | 4.22ဘူဂေးရီးယား (w) | 1.21ပြင်သစ် (w) | 31 | |
Jul 11 **:** | 2.21Poland (w) | 1.63ဘရာဇီး (w) | 34 | |
Jul 11 **:** | 6.88ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.10ဆားဘီးယား (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 7.66ချက်သမ္မတ (w) | 1.08တူရကီ (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 3.77ထိုင်း (w) | 1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 | |
Jul 12 **:** | 6.88ကနေဒါ (w) | 1.10တရုတ် (w) | 23 |
Jul 11 **:** | 1.70တရုတ် (w) U19 | 2.01တူရကီ (w) U19 | 29 | |
Jul 11 **:** | 2.00ကနေဒါ (w) U19 | 1.72Puerto Rico (w) U19 | 29 | |
Jul 11 **:** | 1.74Peru (w) U19 | 1.96တူနီးရှား (w) U19 | 27 | |
Jul 11 **:** | 1.25တရုတ် တိုင်ပေ (w) U19 | 3.56ထိုင်း (w) U19 | 26 |
Jul 11 **:** | 1.47+2.50ဘူဂေးရီးယား (w) | 2.56-2.50ပြင်သစ် (w) | 31 | |
Jul 11 **:** | 3.50+1.00ဘူဂေးရီးယား (w) | 1.28-1.00ပြင်သစ် (w) | 31 | |
Jul 11 **:** | 1.89+2.00ဘူဂေးရီးယား (w) | 1.92-2.00ပြင်သစ် (w) | 31 | |
Jul 11 **:** | 1.58+1.50Poland (w) | 2.31-1.50ဘရာဇီး (w) | 34 | |
Jul 11 **:** | 2.61-1.00Poland (w) | 1.45+1.00ဘရာဇီး (w) | 34 | |
Jul 11 **:** | 1.79+1.00Poland (w) | 2.02-1.00ဘရာဇီး (w) | 34 | |
Jul 11 **:** | 3.04-1.50Poland (w) | 1.35+1.50ဘရာဇီး (w) | 34 | |
Jul 11 **:** | 1.87+2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.94-2.50ဆားဘီးယား (w) | 27 | |
Jul 11 **:** | 2.92+2.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.37-2.00ဆားဘီးယား (w) | 27 | |
Jul 11 **:** | 3.77+1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 1.25-1.50ဆားဘီးယား (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 2.12+2.50ချက်သမ္မတ (w) | 1.70-2.50တူရကီ (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 4.84+1.50ချက်သမ္မတ (w) | 1.17-1.50တူရကီ (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 3.77+2.00ချက်သမ္မတ (w) | 1.25-2.00တူရကီ (w) | 27 | |
Jul 12 **:** | 2.26+1.50ထိုင်း (w) | 1.60-1.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 12 | |
Jul 12 **:** | 1.96+2.50ကနေဒါ (w) | 1.85-2.50တရုတ် (w) | 23 |
Jul 11 **:** | 3.38+2.50New Zealand (w) U20 | 1.27-2.50University of Teacher Education Fukuoka (w) | 4 |
Jul 11 **:** ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
---|---|---|
3.434.50ဂိုးပေါ်် | 1.274.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jul 11 **:** ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.364.00ဂိုးပေါ်် | 1.534.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jul 11 **:** ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.313.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jul 11 **:** Poland (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.774.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jul 11 **:** Poland (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.373.50ဂိုးပေါ်် | 2.883.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jul 11 **:** Poland (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
2.614.50ဂိုးပေါ်် | 1.444.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jul 11 **:** ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 11 **:** ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
3.434.00ဂိုးပေါ်် | 1.274.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 12 **:** ချက်သမ္မတ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
4.334.00ဂိုးပေါ်် | 1.184.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 12 **:** ချက်သမ္မတ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 11 **:** တရုတ် (w) U19 -vs- တူရကီ (w) U19 | ||
---|---|---|
1.914.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** တရုတ် (w) U19 -vs- တူရကီ (w) U19 | ||
1.453.50ဂိုးပေါ်် | 2.533.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** တရုတ် (w) U19 -vs- တူရကီ (w) U19 | ||
2.694.50ဂိုးပေါ်် | 1.404.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** ကနေဒါ (w) U19 -vs- Puerto Rico (w) U19 | ||
1.483.50ဂိုးပေါ်် | 2.443.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** ကနေဒါ (w) U19 -vs- Puerto Rico (w) U19 | ||
3.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.344.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** ကနေဒါ (w) U19 -vs- Puerto Rico (w) U19 | ||
2.044.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jul 11 **:** Peru (w) U19 -vs- တူနီးရှား (w) U19 | ||
1.744.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 11 **:** Peru (w) U19 -vs- တူနီးရှား (w) U19 | ||
1.363.50ဂိုးပေါ်် | 2.853.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 11 **:** Peru (w) U19 -vs- တူနီးရှား (w) U19 | ||
2.614.50ဂိုးပေါ်် | 1.434.50ဂိုးအောက် | 27 |
Jul 11 **:** တရုတ် တိုင်ပေ (w) U19 -vs- ထိုင်း (w) U19 | ||
2.384.00ဂိုးပေါ်် | 1.504.00ဂိုးအောက် | 26 |
Jul 11 **:** တရုတ် တိုင်ပေ (w) U19 -vs- ထိုင်း (w) U19 | ||
3.274.50ဂိုးပေါ်် | 1.284.50ဂိုးအောက် | 26 |
Jul 11 **:** တရုတ် တိုင်ပေ (w) U19 -vs- ထိုင်း (w) U19 | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။