0-0 Trực Tiếp | Sutherland Sharks BC | Albury Wodonga Bandits | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50North Adelaide Rockets | 1.85-5.50Sturt Sabres | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50North Adelaide Rockets | 2.01-6.50Sturt Sabres | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+6.50Eastern Mavericks | 1.85-6.50South Adelaide Panthers BC | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | Central Districts Lions | Forestville Eagles | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Norths Bears | 1.85-2.50Illawarra Hawks 2 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+3.50Norths Bears | 2.01-3.50Illawarra Hawks 2 | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50Sunshine Coast Phoenix Teal | 1.85+2.50South West Metro Pirates | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-1.50Sunshine Coast Phoenix Teal | 2.01+1.50South West Metro Pirates | 20 |
0-0 Trực Tiếp | Hume City Broncos | RMIT University Melbourne | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+10.50Melbourne University BC | 1.90-10.50Keysborough Cougars | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+9.50Melbourne University BC | 1.80-9.50Keysborough Cougars | 16 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
---|---|---|
1.95197.50Tài | 1.75197.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
1.85196.50Tài | 1.85196.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.95174.50Tài | 1.75174.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.75172.50Tài | 1.95172.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.85173.50Tài | 1.85173.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.75183.50Tài | 1.95183.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.85184.50Tài | 1.85184.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.95185.50Tài | 1.75185.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.75195.50Tài | 1.95195.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.95197.50Tài | 1.75197.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.85196.50Tài | 1.85196.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.95176.50Tài | 1.75176.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.75174.50Tài | 1.95174.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.85175.50Tài | 1.85175.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.85181.50Tài | 1.85181.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.75180.50Tài | 1.95180.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.95182.50Tài | 1.75182.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.85210.50Tài | 1.85210.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
1.95211.50Tài | 1.75211.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.80215.50Tài | 1.90215.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.85216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
2.01217.50Tài | 1.70217.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.8587.50Tài | 1.8587.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.8599.50Tài | 1.8599.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.7587.50Tài | 1.9587.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.8591.50Tài | 1.8591.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.85124.50Tài | 1.85124.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.75123.50Tài | 1.95123.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Melbourne University BC -và- Keysborough Cougars | ||
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Sutherland Sharks BC -và- Albury Wodonga Bandits | ||
---|---|---|
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp North Adelaide Rockets -và- Sturt Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Eastern Mavericks -và- South Adelaide Panthers BC | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Central Districts Lions -và- Forestville Eagles | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Norths Bears -và- Illawarra Hawks 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Sunshine Coast Phoenix Teal -và- South West Metro Pirates | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Hume City Broncos -và- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 7 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?